服务热线
15950193992
欢迎访问江苏久益电力设备有限公司网站
产品介绍
采用80C196单片机作为控制核心,液晶显示,人机界面良好,具有实时时钟控制,能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数. 具有很强抗干扰性能 。 申请承修三级资质准备工作有哪些
功能及特点
1.适用于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比(R60s/R15s)和极化指数(R10min/R1min)的测试。
2.测试电压DC2500V,可测高达2万兆欧的绝缘电阻。
3.不需对水极化电势进行补偿调节。
4.输出功率大,水阻为100K时,测试高压跌落<1%。
5.机座与汇水管间电阻小至10K,也可保证测量准确度
6.可自动显示R15s、R60s、R10min、吸收比(R60s/R15s)和极化指数(R10min/R1min)。
7.测量结束后自动停止高压输出。
8.完备的保护功能,保障操作安全。
申请承修三级资质准备工作有哪些
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 |
|
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10〜15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20〜50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 |
|
5 | 高空作业车+ | 台 | 1 | 12m |
6 | 台 | 1 | 50kN | |
二 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, - 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40 参考流量2m3/m;Ln |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率彡40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率彡45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | 彡4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90—200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16—90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | 彡400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50 —125mm, 厚度5—12mm |
相关产品