服务热线
15950193992
欢迎访问江苏久益电力设备有限公司网站
产品介绍
申办电力承修四级资质需要写申请吗当气压在10mbar以上时,可独立测量各种气体,不必做校正(包括混合气体)
对于气体的压力检测具有较高的精确度和重复性
信号响应时间较短(≤30ms)
,因为传感器上镀有防腐涂层,所以具有较好的抗腐蚀性
技术参数:
输入电源 | 24V,1A DC(配有一电压转换器) |
测量范围 | 3.8x10-5 -1125 Torr. |
数据显示 | 数字显示(屏幕尺寸为20x14mm),其数据显示单位为torr |
接头 | 1/8"NPT 接头 |
产品尺寸 | 46mm×28mm×126mm ( L x W x H) |
重量 | 5 lbs |
质保期 | 一年质保期,终生维护 |
质量认证 | |
使用注意事项 |
|
量程范围:
在较高压力时(10~1Pa)利用压力差U型管压力计,麦克劳真空计,薄膜计,弹簧管压力计等。
在10~10Pa的中间压力范围,利用气体性质(热传导,粘性)的变化而做成的皮氏计、粘性真空计。
在低压力时,使用将气体分子电离而测量的电离真空计。
原理介绍:
,按照真空计测量原理所利用的不同的物理机制,可将主要的真空计分为三大类,分别是利用力学性能、利用气体动力学效应和利用带电粒子效应的真空计。
利用力学性能的真空计典型的有波尔登规(Bourdon)和薄膜电容规;利用气体动力学效应的典型真空计有皮拉尼(Pirani)电阻规和热电偶规;利用带电粒子效应的典型真空计有热阴极电离规和冷阴极电离规。
波尔登规(Bourdon)
细的铜管受气体压力不同会有舒展现象,会带动杠杆和齿轮旋转,使得指针指示在不同刻度上,即可读出相应的气压值。
这种规的测量范围一般在100Pa至1atm。
申办电力承修四级资质需要写申请吗
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车$ | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 |
|
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10〜15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20〜50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 |
|
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
ZT | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | '台 | 1 | 净油能力60001/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40Qc, 参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | 彡4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16—90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ^400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50 — 125snm, 厚度5 —12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 |
|
2 | GPS或激光测距伩 | 台 | 1 |
|
3 | 接地电阻测试伩 | 台 | 1 |
|
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |
|
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | l-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
相关产品